Pasaran MELBOURNE
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2018-10-13 | Sabtu | MB-286 | ||
2018-10-12 | Jumat | MB-285 | ||
2018-10-11 | Kamis | MB-284 | ||
2018-10-10 | Rabu | MB-283 | ||
2018-10-09 | Selasa | MB-282 | ||
2018-10-08 | Senin | MB-281 | ||
2018-10-07 | Minggu | MB-280 | ||
2018-10-06 | Sabtu | MB-279 | ||
2018-10-05 | Jumat | MB-278 | ||
2018-10-04 | Kamis | MB-277 | ||
2018-10-03 | Rabu | MB-276 | ||
2018-10-02 | Selasa | MB-275 | ||
2018-10-01 | Senin | MB-274 | ||
2018-09-30 | Minggu | MB-273 | ||
2018-09-29 | Sabtu | MB-272 | ||
2018-09-28 | Jumat | MB-271 | ||
2018-09-27 | Kamis | MB-270 | ||
2018-09-26 | Rabu | MB-269 | ||
2018-09-25 | Selasa | MB-268 | ||
2018-09-24 | Senin | MB-267 |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-286
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 5 | 8 |
3D | - | 7 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 5 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 85 = 58 | 88 = 8 | 75 = 57 |
78 = 87 | 58 = 85 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-285
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 0 | 4 |
3D | - | 5 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 80 = 08 | 84 = 8 | 50 = 05 |
54 = 45 | 04 = 40 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-284
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 4 | 6 |
3D | - | 6 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 94 = 49 | 96 = 9 | 64 = 46 |
66 = 66 | 46 = 64 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-283
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 3 | 5 |
3D | - | 4 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 43 = 34 | 45 = 4 | 43 = 34 |
45 = 54 | 35 = 53 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-282
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 4 | 0 |
3D | - | 7 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 34 = 43 | 30 = 3 | 74 = 47 |
70 = 07 | 40 = 04 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-281
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 4 | 3 |
3D | - | 6 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 84 = 48 | 83 = 8 | 64 = 46 |
63 = 36 | 43 = 34 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-280
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 6 | 7 |
3D | - | 1 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 66 = 66 | 67 = 6 | 16 = 61 |
17 = 71 | 67 = 76 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-279
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 4 | 0 |
3D | - | 5 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 14 = 41 | 10 = 1 | 54 = 45 |
50 = 05 | 40 = 04 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-278
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 6 | 0 |
3D | - | 8 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 36 = 63 | 30 = 3 | 86 = 68 |
80 = 08 | 60 = 06 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-277
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 1 | 1 |
3D | - | 2 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 41 = 14 | 41 = 4 | 21 = 12 |
21 = 12 | 11 = 11 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-276
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 4 | 8 |
3D | - | 8 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 64 = 46 | 68 = 6 | 84 = 48 |
88 = 88 | 48 = 84 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-275
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 0 | 0 |
3D | - | 3 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 40 = 04 | 40 = 4 | 30 = 03 |
30 = 03 | 00 = 00 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-274
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 6 | 8 |
3D | - | 2 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 66 = 66 | 68 = 6 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-273
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 8 | 8 |
3D | - | 0 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 38 = 83 | 38 = 3 | 08 = 80 |
08 = 80 | 88 = 88 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-272
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 8 | 3 |
3D | - | 8 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 18 = 81 | 13 = 1 | 88 = 88 |
83 = 38 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-271
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 8 | 7 |
3D | - | 2 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 77 = 7 | 28 = 82 |
27 = 72 | 87 = 78 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-270
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 0 | 8 |
3D | - | 8 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 10 = 01 | 18 = 1 | 80 = 08 |
88 = 88 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-269
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 20 = 02 | 27 = 2 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-268
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 1 | 2 |
3D | - | 1 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 11 = 11 | 12 = 1 | 11 = 11 |
12 = 21 | 12 = 21 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN MELBOURNE - MB-267
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 0 | 4 |
3D | - | 4 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 90 = 09 | 94 = 9 | 40 = 04 |
44 = 44 | 04 = 40 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |